Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года для населения
С 1 июля в России, как и обычно, увеличились тарифы на коммунальные услуги. Индексация тарифов ЖКХ сейчас всегда происходит со второй половины года – с 1 июля. В том числе увеличилась и стоимость электроэнергии. Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года для населения, сколько стоит 1 киловатт-час электричества в среднем по России.
Фото: pixabay.com
На сколько стала дороже электроэнергия с 1 июля 2018 года в России
В среднем по стране 1 киловатт-час электроэнергии подорожал на 4,18%. Следовательно, средняя цена 1 киловатт-часа электричества по России – 3,90 рублей вместо 3,75 рублей в 1-й половине года.
Стоимость тарифов на электричество в различных регионах России разная. Ее назначают власти в каждом отдельном регионе. Федеральные власти следят только за экономической обоснованностью стоимости.
Разница в цене электричества в разных регионах определяется тем, что некоторые регионы сами производят электроэнергию и поставляют ее своим соседям. Другие – только импортируют ее, зачастую издалека. Поэтому, к примеру, живущие в Иркутской области, которая сама производит электричество, оплачивают за 1 киловатт-час немногим больше 1 рубля. А, скажем, жители Чукотки, где возможностей производить электроэнергию нет, оплачивают за 1 киловатт-час больше 8 рублей.
В среднем по России электричество подорожало с 1 июля 2018 года на 4,18%.
Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года совсем не менялись лишь в Москве, Камчатском крае, Бурятии и Чукотском АО. Наименьший рост, 1,13%, был в Мурманской области.
Наибольший рост тарифов на электроэнергию для населения имел место в Ямало-Ненецком АО – на 13,93%, Республике Крым – на 11,11%, и в Забайкальском крае – на 8,33%.
Фото: pixabay.com
Таблица тарифов на электроэнергию для населения России по регионам с 1 июля 2018 года
В таблице вы можете посмотреть стоимость электроэнергии для регионов страны и рост тарифа в сравнении с прошлым периодом:
Регион | Тариф 01.01.18 | Тариф 01.07.18 | Рост тарифа |
Алтайский край | 3,81 руб. | 3,92 руб. | 2,89% |
Амурская область | 3,52 руб. | 3,64 руб. | 3,41% |
Архангельская область | 4,59 руб. | 4,77 руб. | 3,92% |
Астраханская область | 4,53 руб. | 4,72 руб. | 4,19% |
Белгородская область | 3,74 руб. | 3,86 руб. | 3,21% |
Брянская область | 3,43 руб. | 3,60 руб. | 4,96% |
Владимирская область | 4,05 руб. | 4,37 руб. | 7,90% |
Волгоградская область | 4,02 руб. | 4,17 руб. | 3,73% |
Вологодская область | 4,25 руб. | 4,44 руб. | 4,47% |
Воронежская область | 3,53 руб. | 3,68 руб. | 4,25% |
Севастополь | 2,94 руб. | 3,11 руб. | 5,78% |
Еврейская автономная область | 3,76 руб. | 3,85 руб. | 2,39% |
Забайкальский край | 2,76 руб. | 2,99 руб. | 8,33% |
Ивановская область | 4,08 руб. | 4,28 руб. | 4,90% |
Иркутская область | 1,01 руб. | 1,06 руб. | 4,95% |
Кабардино-Балкарская республика | 3,58 руб. | 3,69 руб. | 3,07% |
Калининградская область | 3,92 руб. | 4,05 руб. | 3,32% |
Калужская область | 4,44 руб. | 4,60 руб. | 3,60% |
Камчатский край | 6,686 руб. | 6,686 руб. | 0,00% |
Карачаево-Черкесская республика | 3,82 руб. | 3,94 руб. | 3,14% |
Кемеровская область | 3,15 руб. | 3,28 руб. | 4,13% |
Кировская область | 3,65 руб. | 3,79 руб. | 3,84% |
Костромская область | 4,18 руб. | 4,32 руб. | 3,35% |
Краснодарский край | 4,28 руб. | 4,61 руб. | 7,71% |
Красноярский край | 2,26 руб. | 2,37 руб. | 4,87% |
Курганская область | 3,21 руб. | 3,32 руб. | 3,43% |
Курская область | 3,68 руб. | 3,80 руб. | 3,26% |
Ленинградская область | 3,88 руб. | 4,07 руб. | 4,90% |
Липецкая область | 3,43 руб. | 3,56 руб. | 3,79% |
Магаданская область | 7,20 руб. | 7,49 руб. | 4,03% |
Москва | 5,38 руб. | 5,38 руб. | 0,00% |
Московская область | 5,04 руб. | 5,29 руб. | 4,96% |
Мурманская область | 2,65 руб. | 2,68 руб. | 1,13% |
Ненецкий автономный округ | 4,85 руб. | 5,09 руб. | 4,95% |
Нижегородская область | 3,32 руб. | 3,58 руб. | 7,83% |
Новгородская область | 4,10 руб. | 4,24 руб. | 3,41% |
Новосибирская область | 2,49 руб. | 2,56 руб. | 2,81% |
Омская область | 3,68 руб. | 3,86 руб. | 4,89% |
Оренбургская область | 2,81 руб. | 2,94 руб. | 4,63% |
Орловская область | 3,50 руб. | 3,74 руб. | 6,86% |
Пензенская область | 3,27 руб. | 3,39 руб. | 3,67% |
Пермский край | 3,77 руб. | 3,92 руб. | 3,98% |
Приморский край | 3,54 руб. | 3,68 руб. | 3,95% |
Псковская область | 4,12 руб. | 4,25 руб. | 3,16% |
Республика Адыгея | 4,44 руб. | 4,61 руб. | 3,83% |
Республика Алтай | 4,81 руб. | 4,98 руб. | 3,53% |
Республика Башкортостан | 2,87 руб. | 3,01 руб. | 4,88% |
Республика Бурятия | 3,931 руб. | 3,931 руб. | 0,00% |
Республика Дагестан | 2,41 руб. | 2,48 руб. | 2,90% |
Республика Ингушетия | 3,36 руб. | 3,47 руб. | 3,27% |
Республика Калмыкия | 4,38 руб. | 4,59 руб. | 4,79% |
Республика Карелия | 3,26 руб. | 3,38 руб. | 3,68% |
Республика Коми | 4,43 руб. | 4,60 руб. | 3,84% |
Республика Крым | 2,43 руб. | 2,70 руб. | 11,11% |
Республика Марий Эл | 3,49 руб. | 3,66 руб. | 4,87% |
Республика Мордовия | 3,38 руб. | 3,51 руб. | 3,85% |
Республика Саха (Якутия) | 5,68 руб. | 5,89 руб. | 3,70% |
Республика Северная Осетия – Алания | 3,85 руб. | 3,95 руб. | 2,60% |
Республика Татарстан | 3,56 руб. | 3,69 руб. | 3,65% |
Республика Тыва | 3,30 руб. | 3,46 руб. | 4,85% |
Республика Хакасия | 1,99 руб. | 2,08 руб. | 4,52% |
Ростовская область | 3,60 руб. | 3,83 руб. | 6,39% |
Рязанская область | 4,18 руб. | 4,38 руб. | 4,78% |
Самарская область | 3,84 руб. | 4,00 руб. | 4,17% |
Санкт-Петербург | 4,32 руб. | 4,53 руб. | 4,86% |
Саратовская область | 3,31 руб. | 3,43 руб. | 3,63% |
Сахалинская область | 3,96 руб. | 4,09 руб. | 3,28% |
Свердловская область | 3,71 руб. | 3,89 руб. | 4,85% |
Смоленская область | 3,62 руб. | 3,78 руб. | 4,42% |
Ставропольский край | 4,33 руб. | 4,48 руб. | 3,46% |
Тамбовская область | 3,64 руб. | 3,82 руб. | 4,95% |
Тверская область | 4,03 руб. | 4,23 руб. | 4,96% |
Томская область | 3,25 руб. | 3,36 руб. | 3,38% |
Тульская область | 4,00 руб. | 4,14 руб. | 3,50% |
Тюменская область | 2,68 руб. | 2,78 руб. | 3,73% |
Удмуртская республика | 3,57 руб. | 3,69 руб. | 3,36% |
Ульяновская область | 3,55 руб. | 3,68 руб. | 3,66% |
Хабаровский край | 4,27 руб. | 4,43 руб. | 3,75% |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 2,68 руб. | 2,78 руб. | 3,73% |
Челябинская область | 3,03 руб. | 3,14 руб. | 3,63% |
Чеченская республика | 2,54 руб. | 2,62 руб. | 3,15% |
Чувашская республика | 3,11 руб. | 3,25 руб. | 4,50% |
Чукотский автономный округ | 8,20 руб. | 8,20 руб. | 0,00% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2,44 руб. | 2,78 руб. | 13,93% |
Ярославская область | 3,43 руб. | 3,56 руб. | 3,79% |
Отметим, в таблице приведены данные о стоимости электроэнергии для населения городов в случаях, когда в квартире не используются электрические плиты и индивидуальные приборы учета.