Снос пятиэтажек в Москве в 2018 году: график сноса и расселения
В прошлом году московские власти заявили о начале программы реновации жилья. Местная реновация стал чуть другой в сравнении с практикуемой в остальном мире, где приводится в порядок возведенный десятки лет назад, однако достаточно добротный жилой фонд. Реновация по-столичному являет собой полный снос пятиэтажек и возведение взамен их больших многоэтажек. Так или иначе, в общем жители города приняли такую идею достаточно положительно, и реновация стартовала. Как проходит снос пятиэтажек в Москве в 2018 году: график сноса и расселения жителей.
Есть ли график сноса пятиэтажек в Москве на 2018 год
Обычная ситуация для Москвы – когда жители пятиэтажки точно знают, что их дом будет сноситься и расселяться, однако когда именно это произойдет и случится ли в 2018 году либо позднее, им не говорят.
Естественно, что живущих в подобных домах интересует график сноса пятиэтажек в Москве. Но точного графика как такового просто нет, на что имеется ряд причин.
Наверное, основная – это то, что местные власти начали процесс реновации, не совсем представляя, как пойдет дело на практике.
Расселение старых пятиэтажек – занятие на самом деле весьма хлопотное. Выселить жителей и снести дома – не так сложно и не так долго. Дело в том, что в первую очередь необходимо построить новые многоэтажки, чтобы имелось место для переселения жителей в принципе.
Похоже, что первоначально власти Москвы недооценили темпы возведения застройщиками нового жилья для расселения бывших жильцов пятиэтажек. 20 июня 2018 года стало известно, что до конца этого года в Москве будет возведено порядка 30-32 новых многоэтажных домов, и в них будут переселены люди по программе реновации. Что означает, что расселено порядка 70 старых пятиэтажек.
Пока программа не набрала определенного темпа, делать четкие графики расселения/сноса пятиэтажек сложно.
Отметим, что еще в 2017 году местные власти заявляли, что окончательную очередь сноса по всей программе, которая действует в ближайшие годы, определят лишь к концу 2019 года.
Где планируют строить новые дома по программе реновации
В 2017-2018 году, по результатам подробного исследования территории города, московские власти определили 242 площадки, где будут строиться новые многоэтажки и кварталы.
На 2017-2019 год планируют построить дома на 59 площадках из данного перечня, в который включены территории из нашей таблицы:
Территории в Центральном административном округе Москвы | ||
1. | Пресненский | Шмитовский проезд, вл.39, Мукомольный проезд, вл.6 |
Территории в Северном административном округе Москвы | ||
2. | Бескудниковский | р-он Бескудниковский, мкр.5, корп.1Присвоенный адрес: Дмитровское ш., 74, корп.1 |
3. | Бескудниковский | р-он Бескудниковский, мкр.5, корп.4Присвоенный адрес: Бескудниковский бульвар, д.11, к.1 |
4. | Бескудниковский | р-он Бескудниковский, мкр.5, корп.5 |
5. | Бескудниковский | р-он Бескудниковский, мкр.5, корп.6Присвоенный адрес: Бескудниковский бульвар, д.13 |
6. | Бескудниковский | р-он Бескудниковский, мкр.5, корп.7 |
7. | Бескудниковский | р-он Бескудниковский, мкр.5, корп.8Присвоенный адрес: Бескудниковский бульвар, д.5 |
8. | Бескудниковский | р-он Бескудниковский, мкр.5, корп.9Присвоенный адрес: Бескудниковский б-р, д.3 |
9. | Бескудниковский | р-он Бескудниковский, мкр.5, корп.10Присвоенный адрес: Дмитровское шоссе, дом 68 |
10. | Дмитровский | Дмитровский р-он, Долгопрудная ул., д.12 |
11. | Дмитровский | Дмитровский р-он, Долгопрудная ул., д.7 |
12. | Коптево | р-он Коптево, Соболевский проезд, д.20Б |
13. | Тимирязевский | Тимирязевская ул., вл.8 |
Территории в Северо-Восточном административном округе Москвы | ||
14. | Бабушкинский | р-он Бабушкинский, ул.Летчика Бабушкина, вл.29, корп.2 |
15. | Бабушкинский | р-он Бабушкинский, ул.Летчика Бабушкина, вл.39 |
16. | Бабушкинский | р-он Бабушкинский, ул.Летчика Бабушкина, вл.41 |
17. | Бабушкинский | р-он Бабушкинский, ул.Коминтерна, вл.12 |
18. | Северное Медведково | р-он Северное Медведково, ул.Полярная, д.22 |
19. | Северное Медведково | р-он Северное Медведково, проезд Шокальского, вл.27, корп.2 |
20. | Северное Медведково | р-он Северное Медведково, Заревый проезд, вл.9-11 |
21. | Северное Медведково | р-он Северное Медведково, проезд Шокальского, д.33 |
22. | Северный | р-он Северный, Дмитровское шоссе, вл.167, корп.3А |
23. | Северный | р-он Северный, Дмитровское шоссе, вл.167, корп.9А |
24. | Южное Медведково | р-он Южное Медведково, мкр.1, 2, 3, корп.38 |
25. | Южное Медведково | р-он Южное Медведково, мкр.1, 2, 3, корп.39 |
Территории в Восточном административном округе Москвы | ||
26. | Северное Измайлово | р-он Северное Измайлово, кв.49, 50, корп.2Присвоенный адрес: Щёлковское шоссе, д.74 |
27. | Северное Измайлово | р-он Северное Измайлово, ул.5-я Парковая, д.62, корп.1 и корп.2Присвоенный адрес: 5-я Парковая ул., д.62Б |
28. | Северное Измайлово | р-он Северное Измайлово, мкр.80 (Щелковское шоссе между д.90 и д.92, корп.2) |
Территории в Юго-Восточном административном округе Москвы | ||
29. | Кузьминки | р-он Кузьминки, кв.115, корп.16 |
30. | Нижегородский | шоссе Фрезер, д.7/2 |
31. | Текстильщики | р-он Текстильщики, кв.110, 111, Артюхиной ул., вл.24А |
32. | Текстильщики | ул.Артюхиной, д.28А |
Территории в Южном административном округе Москвы | ||
33. | Москворечье-Сабурово | р-он Москворечье-Сабурово, ул.Борисовские пруды, д.7, корп.2 |
34. | Нагатинский Затон | р-он Нагатинский затон, ул.Судостроительная, вл.19 |
35. | Нагатинский Затон | р-он Нагатинский затон, ул.Судостроительная, вл.5 (3), корп.1 |
Территории в Юго-Западном административном округе Москвы | ||
36. | Академический | р-он Академический, кв.12, корп.10 |
37. | Академический | р-он Академический, кв.12, корп.11 |
38. | Коньково | р-он Коньково, кв.44-47, корп.11 |
39. | Коньково | р-он Коньково, кв.44-47, корп.12 |
40. | Коньково | р-он Коньково, кв.44-47, корп.14 |
41. | Котловка | р-он Котловка, кв.18, корп.6 |
42. | Котловка | р-он Котловка, кв.18, корп.8 |
43. | Котловка | р-он Котловка, Нагорная ул., вл.13, корп.2, 3 |
44. | Южное Бутово | р-он Южное Бутово, кв.1, корп.13 |
45. | Южное Бутово | р-он Южное Бутово, кв.2, корп.24 |
Территории в Западном административном округе Москвы | ||
46. | Можайский | р-он Можайский, кв.78-80, ул.Красных Зорь, корп.1, 2Присвоенный адрес: ул.Красных Зорь, д.59Б |
47. | Можайский | Можайский р-он, ул.Гжатская, вл.16Присвоенный адрес: ул.Гжатская, д.16, корп.1 |
48. | Очаково-Матвеевское | р-он Очаково-Матвеевское, Аминьевское шоссе (между Аминьевским шоссе и Нежинской ул.) |
49. | пр. Вернадского | пр. Вернадского, кв.32, 33, корп.12Присвоенный адрес: пр. Вернадского, д.61, корп.3 |
50. | пр. Вернадского | пр. Вернадского, кв.32, 33, корп.12АПрисвоенный адрес: пр. Вернадского, д.69 |
51. | пр. Вернадского | пр. Вернадского, кв.32, 33, корп.35 |
52. | пр. Вернадского | пр. Вернадского, кв.32-33, корп.54 |
53. | пр. Вернадского | пр. Вернадского, кв.32, 33, корп.77-1 |
54. | пр. Вернадского | пр. Вернадского, кв.34, 35, корп.24 |
55. | пр. Вернадского | пр. Вернадского, кв.34, 35, корп.26 |
56. | пр. Вернадского | пр. Вернадского, кв.34, 35, корп.27 |
57. | Фили-Давыдково | р-он Фили-Давыдково, кв.65, корп.3 |
58. | Фили-Давыдково | р-он Фили-Давыдково, кв.71, корп.18 |
Территории в Северо-Западном административном округе Москвы | ||
59. | Северное Тушино | р-он Северное Тушино, ул.Свободы, вл.67, корп.5 |
Читал в интернете анонимную запись, что в закон о реновации внесены изменения, позволяющие предоставлять по реновации жилье меньшей площади (или меньшей жилой площади), чем покидаемое. Так ли это?